根据《新葡的京集团350vip8888首页推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法(试行)》和《新葡的京集团350vip8888首页推荐2025届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作细则》,经过本人申请、新葡的京集团350vip8888首页推免生遴选工作小组对申请人资格审查、讨论,现将综合成绩排名公示如下,公示期为七天(9月6日至9月12日),如对综合成绩排名有异议,请于公示期内向学院反映,举报电话84539450。
新葡的京集团350vip8888首页 2025 年申请推免学生综合成绩排名表 | ||||||||
学院:新葡的京集团350vip8888首页 | ||||||||
排名 | 学号 | 姓名 | 性别 | 理论必修课程加权平均成绩排名 | 理论必修课程加权平均成绩 | 附加分成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 |
1 | 0307012106616 | 杨佩雄 | 男 | 4 | 89.59 | 1.5 | 91.09 | 1 |
2 | 0307012106612 | 苏天宇 | 男 | 1 | 90.84 | 0 | 90.84 | 2 |
3 | 0307012106703 | 舒中盛 | 男 | 10 | 87.76 | 2.5 | 90.26 | 3 |
4 | 0307012106622 | 许浩彤 | 女 | 2 | 90.13 | 0 | 90.13 | 4 |
5 | 0307012106640 | 杨敏 | 女 | 3 | 89.93 | 0 | 89.93 | 5 |
6 | 0307012106738 | 付苑芝 | 女 | 5 | 89.42 | 0 | 89.42 | 6 |
7 | 0313022104015 | 李红阳 | 女 | 7 | 88.52 | 0 | 88.52 | 7 |
8 | 0307012106619 | 王婷 | 女 | 8 | 88.11 | 0 | 88.11 | 8 |
9 | 0307012106739 | 张彤 | 女 | 21 | 85.65 | 0.5 | 86.15 | 9 |
10 | 0316022101323 | 赵予勤 | 女 | 17 | 86.12 | 0 | 86.12 | 10 |
学院电话:0431-84539450地址:吉林省长春市净月大街3699号
学院微信公众平台
地址:吉林省长春市净月大街3699号
新葡的京集团350vip8888首页新葡的京集团350vip8888首页 版权所有 Copyright © 2018