根据教育部、省教育考试院及我校关于推免生选拔相关文件通知要求,经各学院选拔推荐,学校推免生遴选工作领导小组审核通过,现将我校2019年获得推免生资格的学生名单公示如下:
姓名 | 性别 | 综合成绩 | 推荐学院 |
郭浩宇 | 女 | 93.71 | 税务学院 |
张林晶 | 女 | 93.1 | 税务学院 |
王慧玲 | 女 | 92.16 | 税务学院 |
刘月立 | 女 | 96.13 | 金融学院 |
宋潇潇 | 女 | 94.26 | 金融学院 |
张宛婷 | 女 | 93.64 | 金融学院 |
信志鹏 | 男 | 92.8 | 会计学院 |
郑玉莹 | 女 | 90.8 | 会计学院 |
王笑语 | 女 | 90.4 | 会计学院 |
于莹 | 女 | 90.24 | 会计学院 |
刘芮宁 | 女 | 90.21 | 会计学院 |
孙胜男 | 女 | 90.2 | 会计学院 |
耿暮华 | 女 | 95.73 | 统计学院 |
王天冲 | 男 | 93 | 经济学院 |
王元瑞 | 男 | 93.93 | 国际经济贸易学院 |
郭云鹏 | 男 | 92.76 | 国际经济贸易学院 |
王雪纯 | 女 | 93.58 | 新葡的京集团350vip8888首页 |
王晓虹 | 女 | 96.282 | 亚泰工商管理学院 |
武世婕 | 女 | 95.414 | 亚泰工商管理学院 |
刘国庆 | 男 | 94.98 | 亚泰工商管理学院 |
崔昕睿 | 女 | 92 | 外国语学院 |
陈芸婧 | 女 | 93.72 | 管理科学与信息工程学院 |
孟宪秋 | 女 | 93.28 | 管理科学与信息工程学院 |
高苗 | 女 | 90.08 | 公共管理学院 |
应歌 | 女 | 95.724 | 国际交流学院 |
喻琬笛 | 女 | 92.664 | 国际交流学院 |
倪嘉晓 | 男 | 92.396 | 国际交流学院 |
公示期自2018年9月11日至21日,公示期间,如对名单存有异议,可将意见反馈到各学院办公室;学校纪检监察办公室,电话:0431-84539030;学校推免生遴选工作领导小组办公室,电话: 0431-84539140、0431-84539147。
学院电话:0431-84539450地址:吉林省长春市净月大街3699号
学院微信公众平台
地址:吉林省长春市净月大街3699号
新葡的京集团350vip8888首页新葡的京集团350vip8888首页 版权所有 Copyright © 2018